>> Retour à la page : http://www.bergeriecouyrasseaucarcans.fr
GITE RURAL "BERGERIE COUYRASSEAU" - Planning des disponibilités
Bienvenue ! Notre gîte est situé en Médoc Bleu, à proximité des plages / lac de Maubuisson.
GRIS: Gîte Fermé / ROSE : Pré-réservation / ROUGE : Gîte réservé / VERT : Disponible !
Novembre 2024
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 | *2 | *3 | ||||
*4 | *5 | *6 | *7 | *8 | *9 | *10 |
*11 | *12 | *13 | *14 | *15 | *16 | *17 |
*18 | *19 | *20 | *21 | *22 | *23 | *24 |
*25 | *26 | *27 | *28 | *29 | *30 | |
Décembre 2024
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 | ||||||
*2 | *3 | *4 | *5 | *6 | *7 | *8 |
*9 | *10 | *11 | *12 | *13 | *14 | *15 |
*16 | *17 | *18 | *19 | *20 | *21 | *22 |
*23 | *24 | *25 | *26 | *27 | *28 | *29 |
*30 | *31 |
Janvier 2025
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 | *2 | *3 | *4 | *5 | ||
*6 | *7 | *8 | *9 | *10 | *11 | *12 |
*13 | *14 | *15 | *16 | *17 | *18 | *19 |
*20 | *21 | *22 | *23 | *24 | *25 | *26 |
*27 | *28 | *29 | *30 | *31 | ||
Février 2025
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 | *2 | |||||
*3 | *4 | *5 | *6 | *7 | *8 | *9 |
*10 | *11 | *12 | *13 | *14 | *15 | *16 |
*17 | *18 | *19 | *20 | *21 | *22 | *23 |
*24 | *25 | *26 | *27 | *28 | ||
Mars 2025
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 | *2 | |||||
*3 | *4 | *5 | *6 | *7 | *8 | *9 |
*10 | *11 | *12 | *13 | *14 | *15 | *16 |
*17 | *18 | *19 | *20 | *21 | *22 | *23 |
*24 | *25 | *26 | *27 | *28 | *29 | *30 |
*31 |
Avril 2025
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 | *2 | *3 | *4 | *5 | *6 | |
*7 | *8 | *9 | *10 | *11 | *12 | *13 |
*14 | *15 | *16 | *17 | *18 | *19 | *20 |
*21 | *22 | *23 | *24 | *25 | *26 | *27 |
*28 | *29 | *30 | ||||
Mai 2025
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 | *2 | *3 | *4 | |||
*5 | *6 | *7 | *8 | *9 | *10 | *11 |
*12 | *13 | *14 | *15 | *16 | *17 | *18 |
*19 | *20 | *21 | *22 | *23 | *24 | *25 |
*26 | *27 | *28 | *29 | *30 | *31 | |
Juin 2025
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 | ||||||
*2 | *3 | *4 | *5 | *6 | *7 | *8 |
*9 | *10 | *11 | *12 | *13 | *14 | *15 |
*16 | *17 | *18 | *19 | *20 | *21 | *22 |
*23 | *24 | *25 | *26 | *27 | *28 | *29 |
*30 |
Juillet 2025
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 | *2 | *3 | *4 | *5 | *6 | |
*7 | *8 | *9 | *10 | *11 | *12 | *13 |
*14 | *15 | *16 | *17 | *18 | *19 | *20 |
*21 | *22 | *23 | *24 | *25 | *26 | *27 |
*28 | *29 | *30 | *31 | |||
Août 2025
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 | *2 | *3 | ||||
*4 | *5 | *6 | *7 | *8 | *9 | *10 |
*11 | *12 | *13 | *14 | *15 | *16 | *17 |
*18 | *19 | *20 | *21 | *22 | *23 | *24 |
*25 | *26 | *27 | *28 | *29 | *30 | *31 |
Septembre 2025
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 | *2 | *3 | *4 | *5 | *6 | *7 |
*8 | *9 | *10 | *11 | *12 | *13 | *14 |
*15 | *16 | *17 | *18 | *19 | *20 | *21 |
*22 | *23 | *24 | *25 | *26 | *27 | *28 |
*29 | *30 | |||||
Octobre 2025
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 | *2 | *3 | *4 | *5 | ||
*6 | *7 | *8 | *9 | *10 | *11 | *12 |
*13 | *14 | *15 | *16 | *17 | *18 | *19 |
*20 | *21 | *22 | *23 | *24 | *25 | *26 |
*27 | *28 | *29 | *30 | *31 | ||
- Basse saison :310 € / Semaine
- Moyenne saison 390 € / Semaine
- Haute saison 460 € / semaine