>> Retour à la page :  https://sites.google.com/site/auptitmarais/


 Disponibilités pour la chambre "La Cotentine" 

 Cette chambre ne peut être réservée que pour 2, 3 ou 4 personnes et pour un minimum de 2 nuits consécutives.

Légende : 

Rose : non ouvert

Vert : réservation en attente de confirmation

Rouge : réservé 

Juillet 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
*1 *2 *3 *4 *5 *6 *7
*8 *9 *10 *11 *12 *13 *14
*15 *16 *17 *18 *19 *20 *21
*22 *23 *24 *25 *26 *27 *28
*29 *30 *31        
             

Août 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
      *1 *2 *3 *4
*5 *6 *7 *8 *9 *10 *11
*12 *13 *14 *15 *16 *17 *18
*19 *20 *21 *22 *23 *24 *25
*26 *27 *28 *29 *30 *31  
             

Septembre 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
            *1
*2 *3 *4 *5 *6 *7 *8
*9 *10 *11 *12 *13 *14 *15
*16 *17 *18 *19 *20 *21 *22
*23 *24 *25 *26 *27 *28 *29
*30            

Octobre 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  *1 *2 *3 *4 *5 *6
*7 *8 *9 *10 *11 *12 *13
*14 *15 *16 *17 *18 *19 *20
*21 *22 *23 *24 *25 *26 *27
*28 *29 *30 *31      
             

Novembre 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
        *1 *2 *3
*4 *5 *6 *7 *8 *9 *10
*11 *12 *13 *14 *15 *16 *17
*18 *19 *20 *21 *22 *23 *24
*25 *26 *27 *28 *29 *30  
             

Décembre 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
            *1
*2 *3 *4 *5 *6 *7 *8
*9 *10 *11 *12 *13 *14 *15
*16 *17 *18 *19 *20 *21 *22
*23 *24 *25 *26 *27 *28 *29
*30 *31          

Janvier 2025

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    *1 *2 *3 *4 *5
*6 *7 *8 *9 *10 *11 *12
*13 *14 *15 *16 *17 *18 *19
*20 *21 *22 *23 *24 *25 *26
*27 *28 *29 *30 *31    
             

Février 2025

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
          *1 *2
*3 *4 *5 *6 *7 *8 *9
*10 *11 *12 *13 *14 *15 *16
*17 *18 *19 *20 *21 *22 *23
*24 *25 *26 *27 *28    
             

Mars 2025

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
          *1 *2
*3 *4 *5 *6 *7 *8 *9
*10 *11 *12 *13 *14 *15 *16
*17 *18 *19 *20 *21 *22 *23
*24 *25 *26 *27 *28 *29 *30
*31            

Avril 2025

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  *1 *2 *3 *4 *5 *6
*7 *8 *9 *10 *11 *12 *13
*14 *15 *16 *17 *18 *19 *20
*21 *22 *23 *24 *25 *26 *27
*28 *29 *30        
             

Mai 2025

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
      *1 *2 *3 *4
*5 *6 *7 *8 *9 *10 *11
*12 *13 *14 *15 *16 *17 *18
*19 *20 *21 *22 *23 *24 *25
*26 *27 *28 *29 *30 *31  
             

Juin 2025

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
            *1
*2 *3 *4 *5 *6 *7 *8
*9 *10 *11 *12 *13 *14 *15
*16 *17 *18 *19 *20 *21 *22
*23 *24 *25 *26 *27 *28 *29
*30            

 2 nuits            nuit sup

 -2 pers.:160 € / 65 €                                    

 -3 pers.:180 € / 75 €

 -4 pers.:200 € / 85 €     

Taxe séjour:0,52 €/nuit/pers+18 ans.

 

 Sup.animal:5 €/jour