>> Retour à la page : https://gerardmer-locations.com/chalet/gerardmer-chalet-la-remise-des-xettes-8-pers-vue-panoramique_i184
Planning des disponibilités La Remise des Xettes (8 pers) à Gérardmer
En rouge : périodes réservées
Location : minimum 2 nuitées, 7 nuitées pendant les vacances de février, été et vacances de Noël.
Décembre 2024
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 | ||||||
*2 | *3 | *4 | *5 | *6 | *7 | *8 |
*9 | *10 | *11 | *12 | *13 | *14 | *15 |
*16 | *17 | *18 | *19 | *20 | *21 | *22 |
*23 | *24 | *25 | *26 | *27 | *28 | *29 |
*30 | *31 |
Janvier 2025
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 | *2 | *3 | *4 | *5 | ||
*6 | *7 | *8 | *9 | *10 | *11 | *12 |
*13 | *14 | *15 | *16 | *17 | *18 | *19 |
*20 | *21 | *22 | *23 | *24 | *25 | *26 |
*27 | *28 | *29 | *30 | *31 | ||
Février 2025
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 | *2 | |||||
*3 | *4 | *5 | *6 | *7 | *8 | *9 |
*10 | *11 | *12 | *13 | *14 | *15 | *16 |
*17 | *18 | *19 | *20 | *21 | *22 | *23 |
*24 | *25 | *26 | *27 | *28 | ||
Mars 2025
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 | *2 | |||||
*3 | *4 | *5 | *6 | *7 | *8 | *9 |
*10 | *11 | *12 | *13 | *14 | *15 | *16 |
*17 | *18 | *19 | *20 | *21 | *22 | *23 |
*24 | *25 | *26 | *27 | *28 | *29 | *30 |
*31 |
Avril 2025
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 | *2 | *3 | *4 | *5 | *6 | |
*7 | *8 | *9 | *10 | *11 | *12 | *13 |
*14 | *15 | *16 | *17 | *18 | *19 | *20 |
*21 | *22 | *23 | *24 | *25 | *26 | *27 |
*28 | *29 | *30 | ||||
Mai 2025
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 | *2 | *3 | *4 | |||
*5 | *6 | *7 | *8 | *9 | *10 | *11 |
*12 | *13 | *14 | *15 | *16 | *17 | *18 |
*19 | *20 | *21 | *22 | *23 | *24 | *25 |
*26 | *27 | *28 | *29 | *30 | *31 | |
Juin 2025
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 | ||||||
*2 | *3 | *4 | *5 | *6 | *7 | *8 |
*9 | *10 | *11 | *12 | *13 | *14 | *15 |
*16 | *17 | *18 | *19 | *20 | *21 | *22 |
*23 | *24 | *25 | *26 | *27 | *28 | *29 |
*30 |
Juillet 2025
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 | *2 | *3 | *4 | *5 | *6 | |
*7 | *8 | *9 | *10 | *11 | *12 | *13 |
*14 | *15 | *16 | *17 | *18 | *19 | *20 |
*21 | *22 | *23 | *24 | *25 | *26 | *27 |
*28 | *29 | *30 | *31 | |||
Août 2025
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 | *2 | *3 | ||||
*4 | *5 | *6 | *7 | *8 | *9 | *10 |
*11 | *12 | *13 | *14 | *15 | *16 | *17 |
*18 | *19 | *20 | *21 | *22 | *23 | *24 |
*25 | *26 | *27 | *28 | *29 | *30 | *31 |
Septembre 2025
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 | *2 | *3 | *4 | *5 | *6 | *7 |
*8 | *9 | *10 | *11 | *12 | *13 | *14 |
*15 | *16 | *17 | *18 | *19 | *20 | *21 |
*22 | *23 | *24 | *25 | *26 | *27 | *28 |
*29 | *30 | |||||
Octobre 2025
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 | *2 | *3 | *4 | *5 | ||
*6 | *7 | *8 | *9 | *10 | *11 | *12 |
*13 | *14 | *15 | *16 | *17 | *18 | *19 |
*20 | *21 | *22 | *23 | *24 | *25 | *26 |
*27 | *28 | *29 | *30 | *31 | ||
Novembre 2025
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 | *2 | |||||
*3 | *4 | *5 | *6 | *7 | *8 | *9 |
*10 | *11 | *12 | *13 | *14 | *15 | *16 |
*17 | *18 | *19 | *20 | *21 | *22 | *23 |
*24 | *25 | *26 | *27 | *28 | *29 | *30 |
Tarifs 2024 :
Week-end (2N): 350 à 450 €
- Février : 950 €
- Eté : 810 €
- Noël : 1300 €
- Jour de l'an : 1500 €
- Location minimum 2 N en dehors des périodes ci-dessus
- Autres semaines : 750 € à 790 €
Forfait ménage en sus (70 €)